Project Description
STRUGAL 100C
Puerta peatonal de aluminio lisa

Corredera

Fácil montaje
UNE EN 10140:2011
Ancho (mm) | Alto (mm) |
620 | 2030/2110 |
720 | 2030/2110 |
820 | 2030/2110 |
920 | 2030/2110 |
Ancho (mm) | Alto (mm) |
659 | 2054/2134 |
759 | 2054/2134 |
859 | 2054/2134 |
959 | 2054/2134 |
Ancho total (mm) | Alto total (mm) | ||
Min. 639 |
Max. 1039 |
Min.
1764 |
Max. 2700 |
45 mm / 70 mm / 90 mm
Ext.90 x 42 mm / Ext. 90 x 142 mm